你的位置:首頁 > 產品展示 > 安全帽鞋/安全網帶儀器 > 安全帽檢測儀器 >安全帽防靜電性能測試儀廠家
產品詳細頁安全帽防靜電性能測試儀廠家
- 產品型號:
- 更新時間:2024-05-29
- 產品介紹:安全帽防靜電性能測試儀廠家 本設備根據安全帽新國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制,用于檢測安全帽的防靜電性能,自動化程度高、操作方便,廣泛應用于安全帽生產企業(yè)及質檢單位。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產品介紹
品牌 | 精測 | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 地礦,建材,印刷包裝,紡織皮革,電氣 |
安全帽防靜電性能測試儀廠家
本設備根據安全帽新國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制,用于檢測安全帽的防靜電性能,自動化程度高、操作方便,廣泛應用于安全帽生產企業(yè)及質檢單位。
安全帽防靜電性能測試儀廠家
主機 | 量程可自動轉換,簡潔的操作面板,大屏幕LED顯示,直接顯示測試數值,無需計算,測量方便,節(jié)省試驗人員的試驗時間 |
測試精度 | 測試阻值范圍廣,測試精度高 |
整機結構 | 一體化便攜式設計,量程大,讀數準確方便,耐震性強,方便攜帶 |
超量程保護 | 具有超量程提示功能,超過上限提示和低于下限報警提示 |
電源 | 交流直流自由切換,輸出功率大,帶載能力強,抗干擾能力強
|
三、主要技術指標
量程范圍 | 1×104Ω~2×1010 Ω |
示值誤差 | ±1% |
測試電壓 | 100V DC、250V、500V、1000V可選,1mV步進,回讀電壓精度0.1% |
電極 | 長度為100mm±1mm,寬度1mm±0.1mm,材料為金屬箔,電極平行放置,間距為10mm±0.5mm |
測試參數 | 絕緣電阻1R,微電流1 |
顯示系統(tǒng) | 全量程內開路清零,直讀式顯示試驗結果 |
觸發(fā)器 | 內部觸發(fā)、手動觸發(fā)、外部觸發(fā) |
導電膠 | 導電膠的電阻值<1kΩ |
儀器尺寸 | (長)385mm*(寬)255mm*(高)105mm |
符合標準 | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 |
主機 | 量程可自動轉換,簡潔的操作面板,大屏幕LED顯示,直接顯示測試數值,無需計算,測量方便,節(jié)省試驗人員的試驗時間 |
測試精度 | 測試阻值范圍廣,測試精度高 |
整機結構 | 一體化便攜式設計,量程大,讀數準確方便,耐震性強,方便攜帶 |
超量程保護 | 具有超量程提示功能,超過上限提示和低于下限報警提示 |
電源 | 交流直流自由切換,輸出功率大,帶載能力強,抗干擾能力強
|
三、主要技術指標
量程范圍 | 1×104Ω~2×1010 Ω |
示值誤差 | ±1% |
測試電壓 | 100V DC、250V、500V、1000V可選,1mV步進,回讀電壓精度0.1% |
電極 | 長度為100mm±1mm,寬度1mm±0.1mm,材料為金屬箔,電極平行放置,間距為10mm±0.5mm |
測試參數 | 絕緣電阻1R,微電流1 |
顯示系統(tǒng) | 全量程內開路清零,直讀式顯示試驗結果 |
觸發(fā)器 | 內部觸發(fā)、手動觸發(fā)、外部觸發(fā) |
導電膠 | 導電膠的電阻值<1kΩ |
儀器尺寸 | (長)385mm*(寬)255mm*(高)105mm |
符合標準 | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 |
- 上一篇:江蘇安全帽阻燃性能測試儀廠家
- 下一篇:山東安全帽電絕緣性能測試儀廠家